

Dati tecnici
| ASSI | ||||
| Lunghezza pannello min./max. | mm | 200 / 3050 | ||
| Larghezza pannello min./max. | mm | 50 / 950 | ||
| Spessore pannello min./max. | mm | 8 / 60 | ||
| Peso max. pannello | kg | 60 | ||
| Velocità max. asse X-Y-Z | m/min | 50 – 40 – 30 | ||
| Sistema di tastatura 3D PROBE | / | std. | ||
| TESTA DI FORATURA F19L | ||||
| Mandrini verticali | n. | 13 | ||
| Mandrini orizzontali | n. | 6 (4X+2Y) | ||
| Velocità di rotazione | g/min | 4200 (fino a 3000 / 8000 con Inverter) | ||
| Lama integrata in X | Ø g/min | 125 5000 (fino a 10.000 con inverter) | ||
| TESTA DI FORATURA F23L | ||||
| Mandrini verticali | n. | 13 | ||
| Mandrini orizzontali | n. | 10 (6X+4Y) | ||
| Velocità di rotazione | g/min | 4200 (fino a 3000 / 8000 con Inverter) | ||
| Lama integrata in X | Ø g/min | 125 5000 (fino a 10.000 con inverter) | ||
| UNITÀ DI FRESATURA (opz.) | ||||
| Elettromandrino ER32 | kW (hp) g/min | 5,5 (7,5) 1500 / 18.000 | ||
| Elettromandrino HSK63-F | kW (hp) g/min | 7,5 (10,2) 1500/24.000 | ||
| Magazzino utensili | / | HSK63-F a 6 posizioni | ||

PRECISA E COMPATTA: il massimo della tecnologia in meno di 10 metri quadri:
– pinza di trasporto sagomata;
– sensore di controllo dimensionale X Y Z 3D probe;
– teste di foratura ad alta rigidità Ro.Ax.

FLESSIBILE: allestimenti adattabili alle reali necessità per qualsiasi tipologia di prodotto.

VERSATILE: lato di scarico pezzi integrabile con ritorno pezzi o con cella robotizzata.

SEMPLICE E PRATICA: software Maestro cnc con applicazioni aggiuntive che permettono un utilizzo facile e immediato.